Nitrianska galéria | 8.1.2014, 7:48 | ||||||||||||||||||||||||
94901, Nitra, Zupné námestie 3 | IČO:36102580 | ||||||||||||||||||||||||
Kniha dodávateľských faktúr | |||||||||||||||||||||||||
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 | |||||||||||||||||||||||||
1 / 23 | |||||||||||||||||||||||||
Číslo | Obnos | Dátum | Schválil | Číslo | Číslo | ||||||||||||||||||||
dokladu | Dodávateľ | dokladu | prijatia | objednávk | zmluvy | Text | |||||||||||||||||||
1 | 00735809 | Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre | 1,082.88 | s DPH | 7.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | KRP-OCH-122-003/2010 | ochrana objektu 1-12/13 | |||||||||||||||||
Piesková č. 32 94936 Nitra | Riaditeľka | prenos.cesta 1-12/13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 30.43 | s DPH | 7.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 9901762673 | popl.za internet 1/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 91.70 | s DPH | 9.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0093792 | telekomunikačné poplatky | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
4 | 00308307 | Mesto Nitra | 524.70 | s DPH | 14.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | VZN č.13/2012 | popl.za komunálny odpad na rok 2013 | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
5 | 00308307 | Mesto Nitra | 3.32 | s DPH | 14.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 11/2002 | nájomné za pozemok 2013 | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
6 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 47.08 | s DPH | 15.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | č.j.615/2011 | telek.popl.mobily | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
7 | 36550949 | Západosl.vodár.spol. | 287.78 | s DPH | 16.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 321/96 | vodné, stočné, zrážky | |||||||||||||||||
Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
8 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 308.21 | s DPH | 17.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | vyúčt.spotreby elektr.energie 2012 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
9 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 9.80 | s DPH | 17.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 1/2013 | tlač pozvánok k výstave Dám ti to šérovať | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
10 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 100.44 | s DPH | 28.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 T/2011 | obsluha TZ kurič 12/12 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
11 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 5,124.22 | s DPH | 28.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | dobropis-vyúčtovanie spotreby plynu 2012 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
12 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 1,806.35 | s DPH | 28.1.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | dobropis za plyn 2012 oprava k fa 201310065 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
13 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 100.44 | s DPH | Mgr. Niczová Renáta | 314 T/2011 | obsluha TZ kurič 1/13 | ||||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
14 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 2,690.21 | s DPH | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | záloha za plyn 1/13 | ||||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
15 | 35971983 | HELVYK ELEVATORS s.r.o. | 312.00 | s DPH | 4.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 1001/2013/S | práce na výťahoch 1/13 | |||||||||||||||||
Levická 51 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
16 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 30.43 | s DPH | 5.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 9901762673 | popl.za internet 2/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
17 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 102.01 | s DPH | 8.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0093792 | telekom.popl.1/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
18 | 45543372 | Inet.sk, s.r.o. | 36.00 | s DPH | 8.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 7/2013 | prevádzka internet.domény "nitrianskagaleria.sk" | |||||||||||||||||
Radvanská 25 97405 Banská Bystrica | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
19 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 12.02 | s DPH | 8.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 4/2013 | tlač pozvánok k výstave "Šikmé perspektívy: Privretými očami" 120 ks | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
20 | 31724230 | DIDA s.r.o. | 55.92 | s DPH | 12.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 2/2013 | úprava konfigurácie PSN zariadenia a užívateľ.nastavení NG | |||||||||||||||||
Levická 24 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
21 | 35790253 | Petit Press, a.s. | 32.40 | s DPH | 14.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 3/2013 | inzercia v týždenníku "My Nitrianske noviny" | |||||||||||||||||
Lazaretská 12 81108 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
22 | 36931063 | Oto Urbánek-POTECH | 46.47 | s DPH | 14.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 005-2008/NR | BOZP a PO 1/13 | |||||||||||||||||
Damborského 7 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
23 | 36931063 | Oto Urbánek-POTECH | 46.47 | s DPH | 14.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 005-2008/NR | BOZP a PO 2/13 | |||||||||||||||||
Damborského 7 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
24 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 52.70 | s DPH | 14.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | č.j.159/2012 | telek.popl.služ.mobily | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
25 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 15.04 | s DPH | 18.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 6/2013 | tlač pozvánok k výstave "Tri" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
26 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 1,798.68 | s DPH | 19.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | spotreba elektrickej energie 1/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
27 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 2,466.00 | s DPH | 26.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | záloha za plyn 2/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
28 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 23.64 | s DPH | 27.2.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 8 | tlač pozvánok k výstave "Copy/Plagiarism, Patrik Hábl" 100 ks, formát A5, obojstranná fareb., 250 g | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
29 | 36550949 | Západosl.vodár.spol. | 364.20 | s DPH | 1.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 321/96 | vodné, stočné, zrážky | |||||||||||||||||
Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
30 | 41307135 | Katarína Czikorová-Coffee and TV | 100.00 | s DPH | 1.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 10 | grafické práce k projektu "4-3-2-1..." plagát, pozvánka, banner | |||||||||||||||||
Veterná 69 97901 Rimavská Sobota | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
31 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 30.43 | s DPH | 5.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 9901762673 | popl.za internet 3/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
32 | 35971983 | HELVYK ELEVATORS s.r.o. | 312.00 | s DPH | 6.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 1001/2013/S | práce na výťahoch 2/13 | |||||||||||||||||
Levická 51 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
33 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 90.72 | s DPH | 6.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 T/2011 | obsluha TZ kurič 2/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
34 | 36931063 | Oto Urbánek-POTECH | 46.47 | s DPH | 6.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 005-2008/NR | BOZP a PO 3/13 | |||||||||||||||||
Damborského 7 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
35 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 1.32 | s DPH | 7.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 9 | tlač plagátov "Patrik Hábl" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
36 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 105.08 | s DPH | 7.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0093792 | telekom.popl.2/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
37 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 72.00 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 15 | tlač plagátov k projektu "GH" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
38 | 00585441 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 141.08 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 6546626061 | poistenie prepravy zásielok 2.Q 2013 | |||||||||||||||||
Farská 30 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
39 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 52.83 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 1330078137 | PZP služ.motor.vozidlá 2.Q 2013 | |||||||||||||||||
Samova 11 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
40 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 85.86 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0950032875 | úrazové poistenie | |||||||||||||||||
Samova 11 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
41 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 175.76 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0512008592 | havarijné poistenie služ.vozidiel 2.Q 2013 | |||||||||||||||||
Samova 11 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
42 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 2,164.91 | s DPH | 8.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0802008440 | poistenie majetku 2.Q 2013 | |||||||||||||||||
Samova 11 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
43 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 1,654.67 | s DPH | 12.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | spotreba elektr.enegie 2/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
44 | 43581218 | Mgr.Art.Peter Liška | 80.00 | s DPH | 13.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 25 | grafické práce k projektu "Afterparty" plagát, leták, banner | |||||||||||||||||
Malá Čierna 11 01501 Malá Čierna | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
45 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 58.94 | s DPH | 14.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | č.j.615/2011, 159/12 | telekom.popl.mobily | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
46 | 36371271 | PORADCA, s.r.o. | 54.80 | s DPH | 18.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 28 | predplatné PaM 1-12/2013 | |||||||||||||||||
Pri Celulozke 40 01001 Žilina | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
47 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 11.76 | s DPH | 18.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 16 | tlač pozvánok k výstave "Tretia kultúra" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
48 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 72.90 | s DPH | 18.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 24 | tlač plagátov "Afterparty" A3 | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | tlač letákov "Afterparty" A5 | |||||||||||||||||||||||
49 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 262.80 | s DPH | 20.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 30 | tlač bulletinov k projektu "GH" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
50 | 34152059 | RECO s.r.o. | 216.00 | s DPH | 21.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 21 | vizuálne riešenie výstavy "Jozef Kostka" | |||||||||||||||||
Hurbanova 1379/38 90501 Senica | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
51 | 34152059 | RECO s.r.o. | 319.01 | s DPH | 21.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 22 | tlač skladačky k výstave "Jozef Kostka" | |||||||||||||||||
Hurbanova 1379/38 90501 Senica | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
52 | 40360563 | Miroslav Štefčík STEMI | 299.16 | s DPH | 21.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 19 | kontrola PHP, réžijný materiál, potvrdenie o kontrole PHP, oprava PHP | |||||||||||||||||
Riaditeľka | |||||||||||||||||||||||||
53 | 37212931 | ITSK - H.Sonnenschein | 10.01 | s DPH | 20.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 32 | SD karta Class 4 Kingston | |||||||||||||||||
Fr.Mojtu 22 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
54 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 2,466.00 | s DPH | 22.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | záloha za plyn 3/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
55 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 12.71 | s DPH | 22.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 20 | tlač pozvánok "Jozef Kostka" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
56 | 31724230 | DIDA s.r.o. | 730.00 | s DPH | 25.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 170/2012 | štvrťročná kontrola PSN 1.Q 2013 | |||||||||||||||||
Levická 24 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
57 | 31724230 | DIDA s.r.o. | 803.00 | s DPH | 25.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 169/12 | štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2013 | |||||||||||||||||
Levická 24 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
58 | 34105620 | INPEK s.r.o. | 86.40 | s DPH | 25.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 17 | oprava poškodenej omietky klenby pochodu na Samovej ulici | |||||||||||||||||
Štefánik. trieda 81 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
59 | 34105620 | INPEK s.r.o. | 337.74 | s DPH | 25.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 18 | oprava balkónov- otlčenie omietky podhľadov | |||||||||||||||||
Štefánik. trieda 81 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
60 | 31349307 | SIEMENS s.r.o. | 331.85 | s DPH | 25.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 12 | štvrťročná kontrola EPS | |||||||||||||||||
Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
61 | 36415103 | Revimont-DG, s.r.o. | 240.00 | s DPH | 26.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 5 | úradné meranie prevádz.spotreby paliva Renault Master, vyprac.protokolu a vydanie certifikátu o mera | |||||||||||||||||
Bystrička 111 03804 Bystrička | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
62 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 875.51 | s DPH | 26.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 29 | jedálne kupóny | |||||||||||||||||
Vajnorská 32 83103 Bratislava | Riaditeľka | odplata | |||||||||||||||||||||||
63 | 36931063 | Oto Urbánek-POTECH | 60.00 | s DPH | 27.3.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 11 | náplň do lekárničky | |||||||||||||||||
Damborského 7 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
64 | 36550949 | Západosl.vodár.spol. | 314.53 | s DPH | 2.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 321/96 | vodné, stočné, zrážky 26.2.-25.3.2013 | |||||||||||||||||
Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
65 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 30.43 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 9901762673 | popl.za internet 4/13 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
66 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 20.28 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 34 | tlač letákov k projektu "4-3-2-1..." | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
67 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 30.42 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 35 | tlač letákov k proejtku "GH" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
68 | 00308307 | Mesto Nitra | 2.11 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 14 | výlep plagátov k projektu "4-3-2-1..." | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
69 | 00308307 | Mesto Nitra | 14.11 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 27 | výlep plagátov k projektu "GH" | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
70 | 00308307 | Mesto Nitra | 10.56 | s DPH | 5.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 31 | výlep plagátov k projektu "Afterparty" | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
71 | 35971983 | HELVYK ELEVATORS s.r.o. | 312.00 | s DPH | 8.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 1001/2013/S | práce na výťahoch 3/13 | |||||||||||||||||
Levická 51 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
72 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 8.70 | s DPH | 9.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 38 | tlač pozvánok k výstave "Urban Hunter" formát A5 | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
73 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 109.25 | s DPH | 9.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 0093792 | telekomunikačné poplatky 3/2013 | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
74 | 00308307 | Mesto Nitra | 3,660.65 | s DPH | 9.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | Rozhodnutie č.005752 | daň z nehnuteľností 2013 | |||||||||||||||||
Štefánikova tr. 60 95006 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
75 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 100.44 | s DPH | 10.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | obsluha TZ kurič 3/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
76 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. | 67.70 | s DPH | 11.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | č.j.615/2011,159/12 | telekom.popl.služ.mobily | |||||||||||||||||
Bajkalská 28 81762 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
77 | 35826339 | INTERNET SK s.r.o. | 19.32 | s DPH | 11.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 50 | predĺženie internet. domény "nitrianskagaleria.sk" na 1 rok | |||||||||||||||||
Maróthyho 6 81106 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
78 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 1,623.64 | s DPH | 15.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 E,P/2011 | vyúčt.spotreby elektr.energie 3/13 | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
79 | 31724230 | DIDA s.r.o. | 70.08 | s DPH | 16.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 2 | oprava kamier č. 2 a č.6 | |||||||||||||||||
Levická 24 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
80 | 43868878 | Kanal Servis, Alexander Vereš | 116.40 | s DPH | 17.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 33 | čistenie kanalizačného potrubia v bloku A | |||||||||||||||||
Novozámocká 349 95112 Ivánka pri Nitre | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
81 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 18.80 | s DPH | 17.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 39 | tlač pozvánok k výstave "Kopie skutečnosti" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
82 | 36565482 | Energo-SK, a.s. | 7.20 | s DPH | 18.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 314 T/2011 | popl.za znečistenie ovzdušia | |||||||||||||||||
Novozámocká 220 94905 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
83 | 30853231 | Rada galérií Slovenska | 100.00 | s DPH | 22.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | Stanovy OZ | členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska na rok 2013 | |||||||||||||||||
Riečna 1 81513 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
84 | 37079565 | Mgr.Smiešková Alena | 309.40 | s DPH | 22.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 45 | preklad textov dľa objednávky | |||||||||||||||||
Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
85 | 37079565 | Mgr.Smiešková Alena | 36.40 | s DPH | 22.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 44 | preklad k výstave "Skúsime to cez vesmír" | |||||||||||||||||
Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
86 | 34135545 | Špecialka, s.r.o. | 160.00 | s DPH | 22.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 42 | ubytovanie 2 umelcov 15.-19.4.2013 | |||||||||||||||||
Janka Kráľa 4 94901 Nitra | Riaditeľka | daň z ubytovania | |||||||||||||||||||||||
87 | 35899352 | Downtown Backpackers Hostel s.r.o. | 90.60 | s DPH | 23.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 46 | ubytovanie 2 umelcov na 29.4. a 3.5.2013 k projektu "Let´s dance" | |||||||||||||||||
Panenská 31 81104 Bratislava | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
88 | 34869719 | CD photo design | 111.02 | s DPH | 23.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 13 | fólia pieskovací efekt, montáž, nedopl.DVD | |||||||||||||||||
Vinohradnícka 11 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
89 | 36555720 | Farby-Laky LaS s.r.o. | 87.28 | s DPH | 24.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 49 | všeobecný materiál | |||||||||||||||||
Novozámocká 199 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
90 | 00162957 | IVES | 71.70 | s DPH | 26.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 51 | služby WinPam 2013 bez DPH | |||||||||||||||||
Čs. armády 20 04118 Košice | Riaditeľka | služby WinPam 2014 bez DPH | |||||||||||||||||||||||
služby WinPam DPH | |||||||||||||||||||||||||
91 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 3,165.28 | s DPH | 30.4.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 52 | jedálne kupóny | |||||||||||||||||
Vajnorská 32 83103 Bratislava | Riaditeľka | odplata | |||||||||||||||||||||||
92 | 46311475 | MediaMasters, s.r.o. | 19.37 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 55 | tlač pozvánok k výstave "Marko Blažo/Ticho a pokoj" | |||||||||||||||||
Klinčeková 39 94901 Nitra 1 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
93 | 36550949 | Západosl.vodár.spol. | 346.07 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 321/96 | vodné 26.3.-24.4.2013 | |||||||||||||||||
Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra | Riaditeľka | stočné, zrážky 26.3.-24.4.2013 | |||||||||||||||||||||||
94 | 35888318 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 92.50 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 56 | výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý" | |||||||||||||||||
Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
95 | 33587124 | Edit-Edita Butková | 307.12 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 57 | výtvarný materiál, maliarske a výtvarné náradie k projektu "Tvoriť môže každý" | |||||||||||||||||
Benkova 8 94911 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
96 | 36555720 | Farby-Laky LaS s.r.o. | 206.92 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 58 | výtvarný materiál, maliarske a výtvarné náradie k projektu "Tvoriť môže každý" | |||||||||||||||||
Novozámocká 199 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
97 | 35888318 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 37.92 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 59 | výtvarný materiál k tvorivým dielňam v rámci projektu "Týždeň NG" | |||||||||||||||||
Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
98 | 36555720 | Farby-Laky LaS s.r.o. | 94.58 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 60 | výtvarný materiál k projektu "Týždeň NG" | |||||||||||||||||
Novozámocká 199 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
99 | 33587124 | Edit-Edita Butková | 93.08 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 61 | výtvarný materiál k projektu "Týždeň NG" | |||||||||||||||||
Benkova 8 94911 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
100 | 35888318 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 43.50 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 62 | materiál k tvorivým dielňam v rámci projektu "Tvoriť môže každý" | |||||||||||||||||
Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2 | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
101 | 36555720 | Farby-Laky LaS s.r.o. | 97.55 | s DPH | 2.5.2013 | Mgr. Niczová Renáta | 63 | výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý" | |||||||||||||||||
Novozámocká 199 94901 Nitra | Riaditeľka | ||||||||||||||||||||||||
